促進劑系列
品種 | 外觀 | 凝膠時間 | 鉆含量% | 密度g/m2 | 產品特性 |
E4 | 紫藍色液體 | 7-15 | 0.70-0.90 | 以異辛酸鉆與苯乙烯作為主要原料配制而成的一種新型促進劑。該促進劑純度高、色澤好、鉆含量高,廣泛適用于各種玻璃鋼制品、膠衣、人造大理石等。并可提高制品的質量。 | |
E5 | 紫紅色液體 | 7-14 | 0.91-0.94 | 專門為不飽和聚酯樹脂室溫固化研制而成的一種新型高效無色促進劑。是以苯乙烯、鉆鹽及多種新型中間體以獨特工藝精制而成。有效成份高,用量為常規促進劑的四分之一,且固化時間短、固化完全。 | |
EC-100 | 藍紫色清澈液體 | 7-14 | 0.45-0.65 | 是一種不飽和聚酯樹脂常溫固化理想的促進劑,具有穩定性好、效率高顏色淺等特點,與過氧化甲乙酮或過氧化環己酮等固化劑配合使用,廣泛應用于不飽和聚酯樹脂常溫固化的各種產品和場合。 | |
建議使用量:0.5?4%(根據溫度、濕度、生產要求等具體情況而定) |
包裝、貯存及運輸
1、本產品采用25L的聚乙烯塑料桶包裝,凈重20KG。
2、25 C以下陰涼處貯存期為6個月。
3、本品屬易燃物,應隔絕熱源與火種,亦不得在陽光下直接曝曬。
4、不得與過氧化物固化劑直接接觸。
5、裝運按國家有關危險貨物管理及GB190-90辦理。
固化劑系列
品種 | 外觀 | 活性氧含量% | 凝膠時間 | 低溫穩定性 | 產品特性 |
H糊 | 白色糊狀 | ≥5.5 | 12-20 | 本產品是過氧化環己酮與鄰苯二甲酸二丁酯混合而成的白色糊狀物,使用時攪拌均勻即可。是不飽和聚酯樹脂室溫固化成型的固化劑。該產品安全性好,性能穩定,貯存期長,固化完全,是玻璃鋼制品的理想固化劑。 | |
H-B | 無色透明液體 | 5.2-6.2 | 10-18 | -5°C以上不結晶 | 一種新型的過氧化環已酮液體。該產品活性氧含量高,通常與鉆鹽促進劑匹配,用作不飽和聚酯樹脂常溫固化固化劑。該產品系無色透明液體,一年四季不結晶。質量穩定,安全性好,固化效果好。廣泛用于不飽和聚酯樹脂的各種玻璃鋼制品,并使制品表面光潔、色淺、鮮艷、強度高。 |
L | 無色透明液體 | 5-7 | 9-18 | -15℃以上48小時不結晶 | 一種新型的過氧化環已酮溶液,通常與鉆鹽促進劑匹配,用作不飽和聚酯樹脂常溫固化固化劑。該產品系無色透明液體,一年四季不結晶,計量方便,性能穩定,固化效果好,安全性好。廣泛適用于不飽和聚酯樹脂的涂層,澆鑄和噴射成型及各種玻璃鋼制品。 |
包裝、貯存及運輸
1、本品采用25I的聚乙烯塑料桶包裝,凈重20kg。
2、本產品為有機過氧化物,系易燃、易爆危險品,貯存時應放在室溫避光處,避免火種,隔絕熱源。嚴禁與促進劑相混合。
3、在運輸過程中,要小心輕放,如果包裝桶有損壞或殘漏,需要更換包裝桶。
4、室溫貯存期為六個月。
阿克蘇固化劑系列
品種 | 純度% | 氧含量% | 物理形態 | 儲存溫度°C | Sadt(°C) | 特性 |
Butanoxlpt | 8.5 | 鄰苯二甲酸酯溶液 | w25 | 60 | 反應活性很低 | |
Butanoxm-50 | 8.9 | 鄰苯二甲酸酯溶液 | w25 | 60 | 標準型,中等反應活性 | |
Trigonox v328 | 8.9 | 混合溶劑 | w25 | 50 | 中等反應活性 | |
Trigonox v388 | 9.9 | 混合溶劑 | -10-25 | 55 | 中等反應活性 | |
Trigonox c | 98 | 8.0 | 液體 | 10-25 | 60 | 中等反應活性 |
標準包裝:
包裝類型 | 體積(升) | 凈重(Kg) |
塑料瓶 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
高密度聚乙烯桶 | 20-30 | 15-30 |