01
02
03
04
品種規格 | 線密度Tex | 允差% | 含水率% | 可燃物含量% | 斷裂強度N/Tex |
EDR300-T908 | 300 | ±5 | ≤0.20 | 0.55±0.20 | ≥0.35 |
EDR600-T908 | 600 | ±5 | ≤0.20 | 0.55±0.20 | ≥0.35 |
EDR900-T908 | 900 | ±5 | ≤0.20 | 0.55±0.20 | ≥0.35 |
EDR1200-T908 | 1200 | ±5 | ≤0.20 | 0.55±0.20 | ≥0.35 |
EDR1500-T908 | 1500 | ±5 | ≤0.20 | 0.55±0.20 | ≥0.35 |
EDR2400-T908 | 2400 | ±5 | ≤0.20 | 0.55±0.20 | ≥0.35 |
單卷熱塑包裝,每箱3-4層,48或64只/箱。
貯存溫度5-35℃,濕度35-65%,托盤堆碼上限為2層。